| モデル | ||
|---|---|---|
| 3400 K Coupe | ||
| エンジン | ||
| 形式 | 水平対向6気筒コンプレッサー | |
| 排気量 | 3,387 cc | |
| レイアウト | ミッドシップエンジン後輪駆動 | |
| 圧縮比 | 10.0 : 1 | |
| 出力 | 294 kW (400 PS) / 7,000 rpm | |
| トルク | 440 Nm / 5,500 rpm | |
| ボディ | ||
| 全長×全幅×全高 | 4,345 mm × 1,801 mm × 1,305 mm | |
| ホイルベース | 2,415 mm | |
| 車両重量 | 1,375 kg | |
| ブレーキ | ||
| フロントブレーキ | 4 ピストン φ318 mm ベンチレーテッドディスク | |
| リアブレーキ | 4 ピストン φ299 mm ベンチレーテッドディスク | |
| パフォーマンス | ||
| 0 km/h -100 km/h | 4.4 sec | |
| 0 km/h -200 km/h | 14.6 sec | |
| 最高速度 | 290 km/h | |
| 標準価格 (税別) | ||
| 販売終了 | ||
| オプション | ||
| High performance brake (ハイパフォーマンスブレーキ) |
- | |
| Sports suspension (スポーツサスペンション) |
- | |
