| モデル | ||
|---|---|---|
| CTR3 | ||
| エンジン | ||
| 形式 | 水平対向6気筒ツインターボ | |
| 排気量 | 3,746 cc | |
| レイアウト | ミッドシップエンジン後輪駆動 | |
| 圧縮比 | 9.2 : 1 | |
| 出力 | 515 kW (700 PS) / 7,000 rpm | |
| トルク | 890 Nm / 4,000 rpm | |
| ボディ | ||
| 全長×全幅×全高 | 4,445 mm × 1,944 mm × 1,200 mm | |
| ホイルベース | 2,625 mm | |
| 車両重量 | 1,520 kg | |
| ブレーキ | ||
| フロントブレーキ | 6 ピストンキャリパー/φ380mm セラミックディスク | |
| リアブレーキ | 6 ピストンキャリパー/φ380mm セラミックディスク | |
| パフォーマンス | ||
| 0 km/h -100 km/h | 3.2 sec | |
| 0 km/h -200 km/h | 9.6 sec | |
| 最高速度 | 375 km/h | |
| 標準価格 | ||
| \73,290,000 (\69,800,000) | ||
| オプション | ||
| Integrated Roll Cage (ボディ一体型ロールケージ) |
標準装備 | |
| Ceramic composite brake (セラミックコンポジットブレーキ) |
標準装備 | |
| Hydraulically adjustable front axle (フロントアクスルリフトアップ) |
標準装備 | |
( )内の価格は税別価格です。
価格、仕様等は予告なく変更することがあります。
価格、仕様等は予告なく変更することがあります。
