| モデル | ||
|---|---|---|
| RGT | ||
| エンジン | ||
| 形式 | 水平対向6気筒 | |
| 排気量 | 3,746 cc | |
| レイアウト | リアエンジン後輪駆動 | |
| 圧縮比 | 12.0 : 1 | |
| 出力 | 327 kW (445 PS) / 7,600 rpm | |
| トルク | 420 Nm / 5,100 rpm | |
| ボディ | ||
| 全長×全幅×全高 | 4,467 mm × 1,872 mm × 1,290 mm | |
| ホイルベース | 2,355 mm | |
| 車両重量 | 1435 kg | |
| ブレーキ | ||
| フロントブレーキ | 6 ピストンキャリパー/φ350mm ベンチレーテッドディスク | |
| リアブレーキ | 6 ピストンキャリパー/φ330mm ベンチレーテッドディスク | |
| パフォーマンス | ||
| 0 km/h -100 km/h | 4.2 sec | |
| 0 km/h -200 km/h | 13.5 sec | |
| 最高速度 | 315 km/h | |
| 標準価格 | ||
| \31,000,000 (\34,650,000) | ||
| オプション | ||
| Cabriolet Body (カブリオレボディ) |
\2,100,000 (\2,000,000) | |
| Integrated Roll Cage (ボディ一体型ロールケージ) |
標準装備 | |
| Ceramic composite brake (セラミックコンポジットブレーキ) |
\1,869,000 (\1,780,000) | |
| Hydraulically adjustable front axle (フロントアクスルリフトアップ) |
\1,365,000 (\1,300,000) | |
( )内の価格は税別価格です。
価格、仕様等は予告なく変更することがあります。
価格、仕様等は予告なく変更することがあります。
