| モデル | ||
|---|---|---|
| RKC | RKCS | |
| エンジン | ||
| 形式 | 水平対向6気筒コンプレッサー | |
| 排気量 | 3,596 cc | 3,824 cc |
| レイアウト | リアエンジン後輪駆動 | |
| 圧縮比 | 9.7 : 1 | 10.0 : 1 |
| 出力 | 305 kW (415 PS) / 7,000 rpm | 320 kW (435 PS) / 7,000 rpm |
| トルク | 450 Nm / 5,500 rpm | 470 Nm / 5,500 rpm |
| ボディ | ||
| 全長×全幅×全高 | 4,467 mm × 1,808 mm × 1,300 mm | |
| ホイルベース | 2,350 mm | |
| 車両重量 | 1,440 kg | 1495 kg |
| ブレーキ | ||
| フロントブレーキ | 4 ピストン φ318 mm ベンチレーテッドディスク | 4 ピストン φ330 mm ベンチレーテッドディスク |
| リアブレーキ | 4 ピストン φ299 mm ベンチレーテッドディスク | 4 ピストン φ330 mm ベンチレーテッドディスク |
| パフォーマンス | ||
| 0 km/h -100 km/h | 4.3 sec | 4.1 sec |
| 0 km/h -200 km/h | 14.2 sec | 13.0 sec |
| 最高速度 | 300 km/h | 303 km/h |
| 標準価格 (税別) | ||
| 販売終了 | 販売終了 | |
| オプション | ||
| 4WD Chassis (4WD シャーシ) |
- | |
| Cabriolet Body (カブリオレボディ) |
- | |
| Integrated Roll Cage (ボディ一体型ロールケージ) |
- | |
| Hydraulically Adjustable Front Axle (フロントリフトアップ機構) |
- | |
| RUFtronic Paddle Shift (パドルシフト付オートマチックトランスミッション) |
- | |
