| モデル | ||
|---|---|---|
| R Coupe | RK Coupe | |
| エンジン | ||
| 形式 | 水平対向6気筒 | 水平対向6気筒コンプレッサー |
| 排気量 | 3,824 cc | 3,824 cc |
| レイアウト | ミッドシップエンジン後輪駆動 | |
| 圧縮比 | 11.8 : 1 | 10.0 : 1 |
| 出力 | 261 kW (355 PS) / 6,600 rpm | 324 kW (440 PS) / 7,000 rpm |
| トルク | 400 Nm / 4,600 rpm | 470 Nm / 5,500 rpm |
| ボディ | ||
| 全長×全幅×全高 | 4,329 mm × 1,801 mm × 1,250 mm | |
| ホイルベース | 2415 mm | |
| 車両重量 | 1,345 kg | 1,365 kg |
| ブレーキ | ||
| フロントブレーキ | 6 ピストン φ350 mm ベンチレーテッドディスク | |
| リアブレーキ | 4 ピストン φ299 mm ベンチレーテッドディスク | |
| パフォーマンス | ||
| 0 km/h -100 km/h | 4.7 sec | 4.1 sec |
| 0 km/h -200 km/h | 15.7 sec | 13.0 sec |
| 最高速度 | 285 km/h | 298 km/h |
| 標準価格 (税別) | ||
| 販売終了 | 販売終了 | |
| オプション | ||
| RUFtronic Paddle Shift (パドルシフト付オートマチックトランスミッション) |
- | |
